All rates subject to change.
Rates do not include golf cart.
| MONDAY – THURSDAY 18 HOLES | TIME | FEE |
|---|
| PUBLIC – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $45 |
| MEMBER GUEST – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $35 |
| JUNIOR – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $25 |
| MONDAY – THURSDAY 9 HOLES | TIME | FEE |
| PUBLIC – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $30 |
| MEMBER GUEST – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $25 |
| JUNIOR – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $25 |
| CART TYPE | # HOLES | FEE |
|---|
| PUBLIC CART | 18 HOLES | $25 |
| PUBLIC CART | 9 HOLES | $15 |
| MEMBER CART | 18 HOLES | $20 |
| MEMBER CART | 9 HOLES | $10 |
All rates subject to change.
Rates do not include golf cart.
| MONDAY – THURSDAY | TIME | FEE |
|---|
| HAMILTON RESIDENT – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $35 |
| HAMILTON RESIDENT – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $25 |
| FRIDAY – SUNDAY & HOLIDAYS | TIME | FEE |
| HAMILTON RESIDENT – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $65 |
| HAMILTON RESIDENT – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $45 |
| CART TYPE | # HOLES | FEE |
|---|
| PUBLIC CART | 18 HOLES | $25 |
| PUBLIC CART | 9 HOLES | $15 |
| MEMBER CART | 18 HOLES | $20 |
| MEMBER CART | 9 HOLES | $10 |
All rates subject to change.
Rates do not include golf cart.
| FRIDAY – SUNDAY & HOLIDAYS – 18 HOLES | TIME | FEE |
|---|
| PUBLIC – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $90 |
| MEMBER GUEST – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $65 |
| JUNIOR – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $25 |
| FRIDAY – SUNDAY & HOLIDAYS – 9 HOLES | TIME | FEE |
| PUBLIC – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $45 |
| MEMBER GUEST – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $45 |
| JUNIOR – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $25 |
| CART TYPE | # HOLES | FEE |
|---|
| PUBLIC CART | 18 HOLES | $25 |
| PUBLIC CART | 9 HOLES | $15 |
| MEMBER CART | 18 HOLES | $20 |
| MEMBER CART | 9 HOLES | $10 |
All rates subject to change.
Rates do not include golf cart.
| MONDAY – THURSDAY | TIME | FEE |
|---|
| SENIOR – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $35 |
| SENIOR – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $25 |
| FRIDAY – SUNDAY & HOLIDAYS | TIME | FEE |
| SENIOR – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $80 |
| SENIOR – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $45 |
| CART TYPE | # HOLES | FEE |
|---|
| PUBLIC CART | 18 HOLES | $25 |
| PUBLIC CART | 9 HOLES | $15 |
| MEMBER CART | 18 HOLES | $20 |
| MEMBER CART | 9 HOLES | $10 |
All rates subject to change.
Rates do not include golf cart.
| MONDAY – THURSDAY | TIME | FEE |
|---|
| STUDENT – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $25 |
| STUDENT – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $25 |
| ALUMNI & FACULTY – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $35 |
| ALUMNI & FACULTY – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $25 |
| FRIDAY – SUNDAY & HOLIDAYS | TIME | FEE |
| STUDENT – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $45 |
| STUDENT – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $45 |
| ALUMNI & FACULTY – 18 HOLES | OPEN – CLOSE | $80 |
| ALUMNI & FACULTY – 9 HOLES | OPEN – CLOSE | $45 |
| CART TYPE | # HOLES | FEE |
|---|
| PUBLIC CART | 18 HOLES | $25 |
| PUBLIC CART | 9 HOLES | $15 |
| MEMBER CART | 18 HOLES | $20 |
| MEMBER CART | 9 HOLES | $10 |